Bridgestone tire treadwear ratings
Quick answer: NHTSA's UTQG data lists 210 Bridgestone tire lines. The highest median treadwear grade is 800 (Alenza AS Ultra); the lowest is 120 (POTENZA RE010). Treadwear is a relative grade, not a mileage promise.
Click a column heading to sort.
| Rank | Line | Treadwear | Traction |
|---|---|---|---|
| 1 | Alenza AS Ultra | 800Treadwear | Traction A |
| 2 | DUELER H/L ALENZA PLUS "H" & "V" Spd Rtd | 800Treadwear | Traction A |
| 3 | DUELER H/L ALENZA PLUS "T" Spd Rtd | 800Treadwear | Traction A |
| 4 | TURANZA SERENITY "H" Spd Rtd | 740Treadwear | Traction A |
| 5 | DUELER LTH | 720Treadwear | Traction A |
| 6 | Alenza Prestige | 700Treadwear | Traction A |
| 7 | DUELER H/L ALENZA "S" Spd Rtd | 700Treadwear | Traction B |
| 8 | DUELER H/L ALENZA "T" Spd Rtd | 700Treadwear | Traction A |
| 9 | TURANZA LS-T | 700Treadwear | Traction A |
| 10 | WEATHERPeak | 700Treadwear | Traction A |
| 11 | DUELER H/L ALENZA PLUS "W" Spd Rtd | 670Treadwear | Traction A |
| 12 | ECOPIA H/L 422 PLUS | 650Treadwear | Traction A |
| 13 | Dueler A/T Ascent | 640Treadwear | Traction A |
| 14 | Dueler Maverick A/T | 640Treadwear | Traction A |
| 15 | ECOPIA EP422 PLUS "H" & "V" Spd Rtd | 640Treadwear | Traction A |
| 16 | ECOPIA EP422 PLUS "T" Spd Rtd | 640Treadwear | Traction A |
| 17 | TURANZA EL400 "T" Spd Rtd (Replacement) | 640Treadwear | Traction A |
| 18 | Weathergrip | 640Treadwear | Traction A |
| 19 | DUELER H/L 400 | 600Treadwear | Traction A |
| 20 | DUELER H/L ALENZA "H" Spd Rtd | 600Treadwear | Traction A |
| 21 | DUELER H/L ALENZA "H" and "V" Spd Rtd | 600Treadwear | Traction A |
| 22 | Dueler A/T Ascent I | 600Treadwear | Traction B |
| 23 | TURANZA EL400 OE | 600Treadwear | Traction A |
| 24 | TURANZA SERENITY PLUS, "H" & "V" Spd Rtd | 600Treadwear | Traction A |
| 25 | Ultraweather | 600Treadwear | Traction A |
| 26 | DRIVEGUARD Plus | 570Treadwear | Traction A |
| 27 | ECOPIA EP422 PLUS | 570Treadwear | Traction A |
| 28 | DESTINATION HLT | 560Treadwear | Traction A |
| 29 | Firestone HLT | 560Treadwear | Traction A |
| 30 | TURANZA LS100 | 560Treadwear | Traction A |
| 31 | TURANZA LS100 A RFT | 560Treadwear | Traction A |
| 32 | WEATHERFORCE PLUS | 560Treadwear | Traction A |
| 33 | DUELER A/T REVO 3 | 540Treadwear | Traction A |
| 34 | DUELER H/T 685 | 520Treadwear | Traction B |
| 35 | Alenza Sport A/S | 500Treadwear | Traction A |
| 36 | DRIVEGUARD "H" & "V" Spd Rtd | 500Treadwear | Traction A |
| 37 | DUELER A/T REVO | 500Treadwear | Traction A |
| 38 | DUELER A/T REVO 2 | 500Treadwear | Traction A |
| 39 | DUELER H/P SPORT AS | 500Treadwear | Traction A |
| 40 | FIREHAWK AS V2 | 500Treadwear | Traction AA |
| 41 | POTENZA RE980AS | 500Treadwear | Traction AA |
| 42 | POTENZA Sport AS | 500Treadwear | Traction AA |
| 43 | TURANZA SERENITY PLUS, "W" Spd Rtd | 500Treadwear | Traction AA |
| 44 | Firestone All Season | 480Treadwear | Traction A |
| 45 | TURANZA EL440 | 480Treadwear | Traction A |
| 46 | TURANZA ER300 (OE) | 480Treadwear | Traction AA |
| 47 | TURANZA ER370 | 480Treadwear | Traction A |
| 48 | B420 | 460Treadwear | Traction A |
| 49 | DRIVEGUARD "W" Spd Rtd | 460Treadwear | Traction A |
| 50 | DUELER A/T 695 | 460Treadwear | Traction A |
| 51 | DUELER APT IV | 460Treadwear | Traction A |
| 52 | DUELER H/L 683 | 460Treadwear | Traction A |
| 53 | DUELER H/T 684 II (Replacement) | 460Treadwear | Traction A |
| 54 | ECOPIA EP150 | 460Treadwear | Traction A |
| 55 | HP50 | 460Treadwear | Traction A |
| 56 | HP550 | 460Treadwear | Traction A |
| 57 | POTENZA G 009 | 460Treadwear | Traction A |
| 58 | POTENZA G019 GRID | 460Treadwear | Traction A |
| 59 | Weatherforce | 460Treadwear | Traction A |
| 60 | DUELER H/L ALENZA "V" Spd Rdt | 440Treadwear | Traction A |
| 61 | DUELER H/L ALENZA "W" Spd Rtd | 440Treadwear | Traction A |
| 62 | ECOPIA EP422 | 440Treadwear | Traction A |
| 63 | ECOPIA EP500 | 440Treadwear | Traction A |
| 64 | INSIGNIA SE200 (Replacement) | 440Treadwear | Traction A |
| 65 | POTENZA RE740 | 440Treadwear | Traction A |
| 66 | POTENZA RE740 Libertadores | 440Treadwear | Traction A |
| 67 | TURANZA SERENITY "V", "Z" & "W" Spd Rtd | 440Treadwear | Traction AA |
| 68 | DUELER A/T 693 | 400Treadwear | Traction B |
| 69 | DUELER A/T RH-S | 400Treadwear | Traction B |
| 70 | DUELER APT III | 400Treadwear | Traction A |
| 71 | DUELER H/L 400 "S" and "T" Spd Rtd >195 | 400Treadwear | Traction B |
| 72 | DUELER RVT | 400Treadwear | Traction A |
| 73 | ECOPIA EP100 | 400Treadwear | Traction A |
| 74 | POTENZA RE910 | 400Treadwear | Traction A |
| 75 | POTENZA RE950 | 400Treadwear | Traction A |
| 76 | POTENZA RE960AS PP | 400Treadwear | Traction AA |
| 77 | POTENZA RE960AS PP RFT | 400Treadwear | Traction A |
| 78 | POTENZA RE970AS PP | 400Treadwear | Traction AA |
| 79 | POTENZA RE97AS | 400Treadwear | Traction A |
| 80 | TURANZA EL400 "H" Spd Rtd (OE) | 400Treadwear | Traction A |
| 81 | TURANZA EL400-02 "T" >195 (OE & Trade) | 400Treadwear | Traction B |
| 82 | TURANZA EL450 | 400Treadwear | Traction A |
| 83 | TURANZA EL450 RFT | 400Treadwear | Traction A |
| 84 | TURANZA LS-H | 400Treadwear | Traction AA |
| 85 | TURANZA LS-V | 400Treadwear | Traction AA |
| 86 | Alenza A/S 02 | 380Treadwear | Traction B |
| 87 | ECOPIA EP20 | 380Treadwear | Traction B |
| 88 | INSIGNIA SE200 (OE) | 380Treadwear | Traction B |
| 89 | INSIGNIA SE200-02 | 380Treadwear | Traction B |
| 90 | B450 | 360Treadwear | Traction B |
| 91 | DUELER A/T 693 II "H rated" | 360Treadwear | Traction B |
| 92 | DUELER A/T 693 II "S/T rated" | 360Treadwear | Traction B |
| 93 | DUELER A/T 693 III | 360Treadwear | Traction B |
| 94 | DUELER H/T 470 | 360Treadwear | Traction B |
| 95 | DUELER H/T 684 II (OE) | 360Treadwear | Traction B |
| 96 | DUELER H/T 684 II (Trade) | 360Treadwear | Traction B |
| 97 | DUELER H/T 684 II Ecopia | 360Treadwear | Traction B |
| 98 | ECOPIA EP02 | 360Treadwear | Traction B |
| 99 | ECOPIA EP03 | 360Treadwear | Traction B |
| 100 | DUELER H/L 400 "H" Spd Rtd | 350Treadwear | Traction A |
| 101 | POTENZA RE750 | 340Treadwear | Traction AA |
| 102 | POTENZA RE760 | 340Treadwear | Traction A |
| 103 | POTENZA RE760 SPORT | 340Treadwear | Traction A |
| 104 | POTENZA S007A RFT | 340Treadwear | Traction AA |
| 105 | TURANZA T005 | 330Treadwear | Traction A |
| 106 | DUELER A/T 693 V | 320Treadwear | Traction A |
| 107 | DUELER H/L 400 "S" and "T" Spd Rtd <205 | 320Treadwear | Traction B |
| 108 | TURANZA EL400-02 "T" <205 (OE) | 320Treadwear | Traction B |
| 109 | TURANZA EL41 "T" Spd Rtd | 320Treadwear | Traction B |
| 110 | TURANZA EL42 "T" Spd Rtd | 320Treadwear | Traction B |
| 111 | TURANZA EL42+ | 320Treadwear | Traction B |
| 112 | TURANZA ER300 | 320Treadwear | Traction B |
| 113 | TURANZA ER300 ECOPIA | 320Treadwear | Traction A |
| 114 | TURANZA ER300-2 RFT | 320Treadwear | Traction A |
| 115 | TURANZA LS-Z | 320Treadwear | Traction AA |
| 116 | TURANZA T001 | 320Treadwear | Traction A |
| 117 | Turanza 6 | 320Treadwear | Traction A |
| 118 | Turanza 6 SP | 320Treadwear | Traction A |
| 119 | POTENZA RE92 (OE) | 310Treadwear | Traction A |
| 120 | Alenza 001 | 300Treadwear | Traction A |
| 121 | Alenza 001 RFT | 300Treadwear | Traction A |
| 122 | DUELER A/T 001 | 300Treadwear | Traction B |
| 123 | DUELER H/P 680 | 300Treadwear | Traction A |
| 124 | DUELER H/P 680 "S" Speed rated | 300Treadwear | Traction A |
| 125 | DUELER H/P SPORT | 300Treadwear | Traction A |
| 126 | DUELER H/P SPORT ECOPIA | 300Treadwear | Traction A |
| 127 | DUELER H/P SPORT MOE | 300Treadwear | Traction A |
| 128 | DUELER H/P SPORT RFT | 300Treadwear | Traction A |
| 129 | DUELER H/T 684 "H" Spd Rtd | 300Treadwear | Traction B |
| 130 | DUELER H/T 684 "T" Spd Rtd | 300Treadwear | Traction B |
| 131 | DUELER H/T 687 "H" Spd Rtd | 300Treadwear | Traction B |
| 132 | DUELER H/T 687 "S" and "T" Spd Rtd | 300Treadwear | Traction B |
| 133 | DUELER H/T 840 "H" Spd Rtd | 300Treadwear | Traction B |
| 134 | DUELER H/T 840 "S" & "T" Spd Rtd | 300Treadwear | Traction B |
| 135 | Dueler A/T 002 | 300Treadwear | Traction B |
| 136 | POTENZA RE930I | 300Treadwear | Traction A |
| 137 | POTENZA SPORT RFT | 300Treadwear | Traction AA |
| 138 | POTENZA Sport | 300Treadwear | Traction A |
| 139 | Potenza Sport EVO | 300Treadwear | Traction AA |
| 140 | TURANZA EL400-02 "H" Spd Rtd (OE) | 300Treadwear | Traction A |
| 141 | TURANZA EL41 "H" Spd Rtd | 300Treadwear | Traction A |
| 142 | TURANZA EL42 "H" Spd Rtd | 300Treadwear | Traction A |
| 143 | TURANZA EL42 RFT "H" Spd Rtd | 300Treadwear | Traction A |
| 144 | TURANZA EL470 | 300Treadwear | Traction A |
| 145 | TURANZA T005A | 300Treadwear | Traction A |
| 146 | POTENZA RE050A PP RFT | 280Treadwear | Traction AA |
| 147 | POTENZA S-04 POLE POSITION | 280Treadwear | Traction AA |
| 148 | POTENZA S001 | 280Treadwear | Traction A |
| 149 | POTENZARE050APOLEPOSITION | 280Treadwear | Traction AA |
| 150 | Potenza S001 RFT | 280Treadwear | Traction A |
Source: NHTSA tire ratings API, 2026-10-25. Methodology.
Guides that explain these numbers
- What does a tire treadwear rating mean?UTQG basics
- Treadwear rating vs. mileage warrantyTreadwear vs. mileage
- How to find the longest-lasting tires for your sizeChoosing