Vercelli tire treadwear ratings
Quick answer: NHTSA's UTQG data lists 83 Vercelli tire lines. The highest median treadwear grade is 560 (SIGNATURE (C)); the lowest is 60 (ADVAN A048). Treadwear is a relative grade, not a mileage promise.
Click a column heading to sort.
| Rank | Line | Treadwear | Traction |
|---|---|---|---|
| 1 | SIGNATURE (C) | 560Treadwear | Traction A |
| 2 | All Terrain XT | 500Treadwear | Traction A |
| 3 | TOURESNA "T" | 500Treadwear | Traction A |
| 4 | CLASSIC 70 (C) | 480Treadwear | Traction A |
| 5 | FUN & MUD P-METRIC | 440Treadwear | Traction A |
| 6 | CLASSIC 75 (C) | 420Treadwear | Traction A |
| 7 | QUATRAC 3 "T, H, &V" | 400Treadwear | Traction A |
| 8 | WINNER 50 "SR" (C) | 400Treadwear | Traction A |
| 9 | WINNER 60 "SR" (C) | 400Treadwear | Traction A |
| 10 | SENTRY PREMIER 70 | 380Treadwear | Traction A |
| 11 | WP15 | 380Treadwear | Traction A |
| 12 | CALIFORNIAN II (C) | 360Treadwear | Traction B |
| 13 | PATRIOT CLASSIC | 360Treadwear | Traction A |
| 14 | PERFORMANCE 70 P185- | 360Treadwear | Traction A |
| 15 | VALUE 70 | 360Treadwear | Traction B |
| 16 | WP16 H-rated | 360Treadwear | Traction A |
| 17 | PERFORMANCE 60 | 340Treadwear | Traction A |
| 18 | PERFORMANCE 70 | 340Treadwear | Traction A |
| 19 | SIGNATURE METRIC © (70 SERIES) | 340Treadwear | Traction A |
| 20 | WINNER "HR" (C) | 340Treadwear | Traction A |
| 21 | SENTRY MRT A/S | 330Treadwear | Traction A |
| 22 | CLASSIC 75 205,215 | 320Treadwear | Traction A |
| 23 | Classic | 320Treadwear | Traction A |
| 24 | FUN & MUD II P-METRIC | 320Treadwear | Traction B |
| 25 | Performance | 320Treadwear | Traction A |
| 26 | SIGNATURE METRIC © (80 SERIES) | 320Treadwear | Traction A |
| 27 | CLASSIC 75 185,195 | 310Treadwear | Traction A |
| 28 | CLASSIC METRIC (C) | 300Treadwear | Traction A |
| 29 | SPORT TRACK | 300Treadwear | Traction A |
| 30 | SPORTRAC "V" | 300Treadwear | Traction A |
| 31 | SPORTRAC 2 "V" | 300Treadwear | Traction A |
| 32 | SPORTRAC 3 "V" | 300Treadwear | Traction A |
| 33 | SR390 | 300Treadwear | Traction B |
| 34 | TOURESNA "H" | 300Treadwear | Traction A |
| 35 | WH16 | 300Treadwear | Traction A |
| 36 | WP16 V-rated | 300Treadwear | Traction A |
| 37 | CALIFORNIAN I (C) | 280Treadwear | Traction B |
| 38 | ROADTAMER T-SPDR | 280Treadwear | Traction A |
| 39 | SPORTRAC "W" | 280Treadwear | Traction A |
| 40 | SPORTRAC 2 "W" | 280Treadwear | Traction A |
| 41 | Sentry | 280Treadwear | Traction A |
| 42 | ULTRAC "W" | 280Treadwear | Traction AA |
| 43 | ULTRAC "Y" | 280Treadwear | Traction AA |
| 44 | ULTRAC SESSANTA "Y" | 280Treadwear | Traction AA |
| 45 | CALIFORNIAN METRIC | 260Treadwear | Traction B |
| 46 | ROADTAMER H-SPDR | 260Treadwear | Traction A |
| 47 | SPRINT + R80 & S80 "S" | 250Treadwear | Traction A |
| 48 | SPRINT + T80 "T" | 250Treadwear | Traction A |
| 49 | CLASSIC A/S 75 | 235Treadwear | Traction A |
| 50 | CUSTOM 75 225,235 | 220Treadwear | Traction B |
| 51 | CUSTOM METRIC 70 | 220Treadwear | Traction A |
| 52 | SPRINT CLASSIC "H" | 220Treadwear | Traction A |
| 53 | SPRINT CLASSIC "V" | 220Treadwear | Traction A |
| 54 | T-TRAC "R" | 220Treadwear | Traction A |
| 55 | T-TRAC "T" | 220Treadwear | Traction A |
| 56 | T-TRAC SI "T" | 220Treadwear | Traction A |
| 57 | CUSTOM METRIC | 215Treadwear | Traction A |
| 58 | CUSTOM 75 | 210Treadwear | Traction B |
| 59 | CUSTOM 75 205,215 | 210Treadwear | Traction B |
| 60 | SENTRY DELUXE | 210Treadwear | Traction B |
| 61 | BUDGET METRIC | 200Treadwear | Traction B |
| 62 | CUSTOM 75 175-195 | 200Treadwear | Traction B |
| 63 | QUATRAC 2 "V" | 200Treadwear | Traction A |
| 64 | SPORT METRIC (C) | 200Treadwear | Traction B |
| 65 | BUDGET DOMESTIC | 180Treadwear | Traction B |
| 66 | CLASSIC A/S 80 | 180Treadwear | Traction A |
| 67 | CUSTOM 80 155,185 | 180Treadwear | Traction B |
| 68 | SPRINT + S70 "S" | 180Treadwear | Traction A |
| 69 | SPRINT + T65 "T" | 180Treadwear | Traction A |
| 70 | SPRINT + T70 "T" | 180Treadwear | Traction A |
| 71 | SPRINT ST70 "S" | 180Treadwear | Traction A |
| 72 | CUSTOM 80 165,175 | 170Treadwear | Traction B |
| 73 | SPRINT + V50 "V" | 160Treadwear | Traction A |
| 74 | SPRINT CLASSIC "S" | 160Treadwear | Traction A |
| 75 | SPRINT STEEL "S" | 160Treadwear | Traction A |
| 76 | SPRINT + H65 "H" | 150Treadwear | Traction A |
| 77 | SPRINT + H70 "H" | 150Treadwear | Traction A |
| 78 | SPRINT + H60 "H" | 140Treadwear | Traction A |
| 79 | SPRINT + V60 "V" | 140Treadwear | Traction A |
| 80 | Custom | 100Treadwear | Traction B |
| 81 | MACH II | 100Treadwear | Traction A |
| 82 | POLYESTER (FIDELITY) | 100Treadwear | Traction B |
| 83 | ADVAN A048 | 60Treadwear | Traction B |
Source: NHTSA tire ratings API, 2026-10-25. Methodology.
Guides that explain these numbers
- What does a tire treadwear rating mean?UTQG basics
- Treadwear rating vs. mileage warrantyTreadwear vs. mileage
- How to find the longest-lasting tires for your sizeChoosing